БОРОНА ДИСКОВАЯ
БД-5х4П-ШКС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Единицы измерения | Значения |
Тип бороны |
| полуприцепная |
Производительность | га/час | до 6,5 |
Рабочая скорость | км/час | 8-12 |
Транспортная скорость | км/час | до 25 |
Дорожный просвет | см | 400 |
Влажность почвы | ||
без шлейф-катка | % | до 40 |
с планчатым шлейф катком | % | до 30 |
со спиральным шлейф-катком | % | до 20 |
Ширина захвата | м | 4,9 |
Глубина обработки | см | до 18 |
Угол атаки дисков | ° | от 0 до 30 |
Количество рядов | шт. | 4 |
Количество режущих узлов | шт. | 48 |
Расстояние между рядами дисков | мм | 700 |
Диаметр рабочих органов | мм | 560 |
Масса | кг | 4700 |
Габаритные размеры в рабочем положение: | ||
ширина | мм | 5150 |
высота | мм | 1205 |
длина | мм | 6500 |
Агрегатирование с тракторами: | ||
Тяговый класс |
| не менее 4 |
Мощность | л.с. | не менее 240 |
Рама выполнена из профильной трубы 150х100х6, усиленная стойка Ф58,5, обслуживаемое сопряжение «стойка-втулка», шасси на единой цельносварной раме.
Опционно возможна комплектация механизмом параллельного подъема (доп. ГЦ на прицепное устройство), механизмом опорного катка.
Состояние | Новый |
---|---|
Адрес | Ростовская обл., Азовский район |